小型螺旋提升機主要用于較小輸送量的用戶而設計的一種小型號提升機,螺旋直徑分為100mm、125mm、180mm、200mm,小型螺旋提升機每小時產量可達15立方,可水平、傾斜或垂直布置.
全國統一銷售熱線
免費獲取報價
小型螺旋提升機視頻
小型螺旋提升機主要用于較小輸送量的用戶而設計的一種小型號提升機,用于水平、傾斜或短距離輸送物料,輸送量每小時在15立方/時,適合輸送或攪拌粉、粒狀物料。
小型螺旋提升機螺旋直徑分為100mm、125mm、180mm、200mm等,主要是針對小批量用戶,輸送量可達15立方/時。
小型螺旋提升機適用于建材、化工、電力、冶金、煤炭、糧食等行業,適用于水平、傾斜、垂直輸送粉狀、顆粒狀和小塊狀物料,如煤、灰、渣、水泥、糧食等,物料溫度不超過200℃。
1、小型號設計,每小時輸送量可達15立方。
2、體積小、直徑小、轉速快,喂料均勻、不易卡料。
3、可多點裝料和卸料,輸送過程中還可同時完成混合、攪拌功能。
4、橫截面系數小、布置緊湊靈活,可水平、傾斜或垂直輸送。
5、可多點裝料和卸料,密封運輸,對環境污染小,可改善勞動條件。
小型螺旋提升機主要由螺旋槽、螺旋葉片、外殼、進料口、出料口、驅動裝置、軸承等部分組成。
螺旋槽:用于支承螺旋軸、中間軸承和輸送物料。
螺旋葉片:采用3-8mm鋼板支撐,根據螺旋直徑以及輸送物料的性質選擇合適的厚度。
驅動裝置:是小型螺旋提升機的動力部分,分為單驅動和雙驅動兩種方式。
軸承:包括首、末端軸承和中間軸承,首、末端軸承設置在機槽外,安裝和維修方便,同時可避免粉塵進入軸承中。
當物料進入小型螺旋提升機固定機槽內時,由于物料的重力及其與機槽間的摩擦力作用,堆積在機槽下部的物料不斷隨著螺旋體旋轉,在旋轉著的螺旋葉片的推動下向前移動,以此來完成物料的輸送。
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
轉速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
轉速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
轉速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
轉速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
Copyright ? 2008-2019螺旋輸送機廠家-新鄉市大漢振動機械有限公司 All Rights Reserved 版權所有
網站備案號:豫ICP備09002479號-47